![]() |
品牌 | 美國國產(chǎn) |
貨號 | 283-40MED |
用途 | 電纜護套 ;電線電纜應(yīng)用 ;管道 ;管件 ;片材 |
牌號 | TPV 283-40MED |
型號 | 283-40MED |
品名 | TPV |
外形尺寸 | 顆粒 |
生產(chǎn)企業(yè) | 美國國產(chǎn) |
是否進口 | 是 |
國產(chǎn)Santoprene®283-40MED熱塑性彈性體
聚合物,熱塑性,彈性體,TPE,熱塑性硫化彈性體(TPV)
產(chǎn)品說明:
熱塑性彈性體(TPE)系列中一種堅硬的、可著色的特種熱塑性硫化膠(TPV)。我們的醫(yī)療等級代表性樣品存在USP級VI認證證書。在釋放之前,每個醫(yī)學(xué)級批次使用ISO洗脫法和物理化學(xué)-彈性封閉試驗對重金屬如鉛進行細胞毒性研究。此等級的Santoprene TPV具有剪切依賴性,可在常規(guī)熱塑性塑料設(shè)備上進行注塑、擠出或吹塑加工。它是聚烯烴為基礎(chǔ),完全可回收。
ExxonMobil Santoprene® 283-40MED Thermoplastic Elastomer 物性表
物理性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 0.940 g/cc | 0.940 g/cc | 23°C; ASTM D792 |
機械性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 D) | 39 | 39 | .12 in; ASTM D2240 |
抗張強度(斷裂) | 14.28 MPa | 2071 psi | Air at 212°F, 168 hr; ASTM D573 |
|
15.0 MPa | 2180 psi | Across Flow; ASTM D412 |
極限抗拉強度 | 8.48 MPa | 1230 psi | Across Flow; ASTM D412 |
伸長率 (斷裂) | 480.6 % | 480.6 % | Air at 212°F, 168 hr; ASTM D573 |
|
540 % | 540 % | Across Flow; ASTM D412 |
撕裂強度 | 28.0 kN/m | 160 pli | 212°F, Die C; ASTM D624 |
|
54.0 kN/m | 308 pli | 73°F, Die C; ASTM D624 |
*壓縮 | 43 % | 43 % | 73°F, 168 hr; ASTM D395 |
|
60 % | 60 % | 212°F, 168 hr; ASTM D395 |
加工性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
---|---|---|---|
加工溫度 | 175 - 230 °C | 347 - 446 °F |
|
材料描述 |
|
測試方法 |
---|---|---|
顏色 | Natural Color |