品牌 | 美國 |
貨號 | 271-73 |
用途 | 用于電子護套 |
牌號 | TPV 271-73 |
型號 | 271-73 |
品名 | TPV |
外形尺寸 | 顆粒 |
生產(chǎn)企業(yè) | 美國 |
是否進口 | 是 |
271-73 物性表
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 0.958 | g/cm | ASTM D-792 |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸應力 | 3.59 | MPa | ASTM D-412 |
拉伸強度 | 8.83 | MPa | ASTM D-412 |
延伸率 | 490 | % | ASTM D-412 |
撕裂強度 | 27 | KN/m | ASTM D-542 |
硬度(shoreA) | 78 |
|
ISO 868 |
271-73 物性表
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 0.958 | g/cm | ASTM D-792 |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸應力 | 3.59 | MPa | ASTM D-412 |
拉伸強度 | 8.83 | MPa | ASTM D-412 |
延伸率 | 490 | % | ASTM D-412 |
撕裂強度 | 27 | KN/m | ASTM D-542 |
硬度(shoreA) | 78 |
|
ISO 868 |