品牌 | 國產(chǎn) |
貨號 | 141-55 |
用途 | 汽車行業(yè) |
牌號 | 141-55 BK |
型號 | 141-55 |
品名 | TPV |
外形尺寸 | 顆粒 |
生產(chǎn)企業(yè) | 國產(chǎn) |
是否進口 | 是 |
彈性體TPV 141-55 BK應(yīng)用企業(yè)墊片
國產(chǎn)Santoprene®141-55W185熱塑性彈性體
聚合物,熱塑性,彈性體,TPE,熱塑性硫化彈性體(TPV)
??松瘜W(xué)公司產(chǎn)品說明:
熱塑性彈性體(TPE)系列中的一種柔軟的黑色特種熱塑性硫化膠(TPV)。它符合與飲用水接觸的管道應(yīng)用的NSF 61,并且具有符合ASTM F 477的高水頭管道密封應(yīng)用的物理特性。這種等級的Santoprene TPV是剪切依賴的,可以在常規(guī)熱塑性塑料設(shè)備上進行注塑或擠出加工。它是聚烯烴為基礎(chǔ),完全可回收。
抗壓縮*變形性能優(yōu)異。
推薦用于要求優(yōu)良抗彎曲疲勞性能的應(yīng)用。
推薦用于要求良好的耐臭氧性能的應(yīng)用。
符合NSF標準61:飲用水管道系統(tǒng)部件。
設(shè)計用于ASTM F 477高水頭管道密封。
*彈性體系統(tǒng)提供的信息
ExxonMobil Santoprene® 141-55W185 Thermoplastic Elastomer 物性表
物理性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 0.970 g/cc | 0.970 g/cc | 23°C; ASTM D792 |
機械性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
---|---|---|---|
肖氏硬度 (邵氏 A) | 55 | 55 | .12 in; ASTM D2240 |
|
57 | 57 | Air at 158°F, 96 hr; ASTM D573 |
抗張強度(斷裂) | 5.58 MPa | 810 psi | Across Flow; ASTM D412 |
|
5.58 MPa | 810 psi | Air at 158°F, 96 hr; ASTM D573 |
極限抗拉強度 | 2.00 MPa | 290 psi | Across Flow; ASTM D412 |
伸長率 (斷裂) | 382.2 % | 382.2 % | Air at 158°F, 96 hr; ASTM D573 |
|
390 % | 390 % | Across Flow; ASTM D412 |
*壓縮 | 15 % | 15 % | 73°F, 22 hr; ASTM D395 |
|
20 % | 20 % | 158°F, 22 hr; ASTM D395 |
加工性能 | 額定值 (公制) | 額定值 (英制) | 測試方法 |
---|---|---|---|
加工溫度 | 175 - 230 °C | 347 - 446 °F |
|
材料描述 |
|
測試方法 |
---|---|---|
Change in Mass in IRM 903 Oil at 257°F for 70 hr | 41 |