品牌 | 日本三菱 |
貨號(hào) | V20-TR1 |
用途 | 電子汽車 |
牌號(hào) | V20-TR1 |
型號(hào) | V20-TR1 |
品名 | POM |
外形尺寸 | 顆粒 |
生產(chǎn)企業(yè) | 日本三菱 |
是否進(jìn)口 | 是 |
Kepital ET-20A 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號(hào) |
|
添加劑 |
|
特性 |
|
RoHS 合規(guī)性 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.39 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動(dòng)速率) | 1.0 | g/10 min | ISO 1133 |
收縮率 - 流動(dòng)方向 (3.00 mm) | 2.0 | % |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
拉伸應(yīng)力 (屈服, 23°C) | 52.0 | MPa | ISO 527-2 |
標(biāo)稱拉伸斷裂應(yīng)變 (23°C) | 8.0 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 (23°C) | 2450 | MPa | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 (23°C) | 76.0 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
簡(jiǎn)支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | 5.5 | kJ/m2 | ISO 179/1eA |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
熱變形溫度 (1.8 MPa, 未退火) | 92.0 | °C | ISO 75-2/A |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
表面電阻率 | 1.0E+3 | ohms | IEC 60093 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測(cè)試方法 |
---|---|---|---|
UL 阻燃等級(jí) | HB | UL 94 |
POM F10-02用于精密器械
三菱POM F20-03汽車部件
原包三菱POM F20-03 E9001
原包三菱POM F20-52用于辦公自動(dòng)化設(shè)備
原包三菱POM F20-54用于電子設(shè)備
原包三菱POM F20-61機(jī)械性能均勻
原包三菱POM F20-73R1高耐疲勞性
原包三菱POM F20-E1高耐蠕變性