品牌 | 日本三菱 |
貨號 | FU2020 |
用途 | 耐磨損性良好 |
牌號 | FU2020 |
型號 | FU2020 |
品名 | POM |
外形尺寸 | 顆粒 |
生產(chǎn)企業(yè) | 日本三菱 |
是否進口 | 是 |
三菱耐沖擊POM FU2020賽鋼料
FU2020 物性表
基本性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熔體流動速率 (g/10 min) | 5 | ASTM D-1238 |
物理性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
吸收率 (23°C,60%RH) | 0.25 | % | ASTM D-570 |
成型收縮率 (t3mm,直徑100mm) | 1.7 | % | |
填充材料含有率 | High | % | |
比重 | 1.36 | ASTM D-792 |
機械性能 | 額定值 | 單位 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸沖擊強度 (t3.2mm S type) | 220 | kgf.cm/cm | ASTM D-1822 |
拉伸強度 (23℃) | 380 | kgf/cm | ASTM D-638 |
彎曲強度 (23℃) | 490 | kgf/cm | ASTM D-790 |
IZOD沖擊強度 (Notch t3.2mm) | 12 | kgf.cm/cm | ASTM D-256 |
伸縮率 (23℃) | >=200 | % | ASTM D-638 |
洛氏硬度 (M scale) | M77 | ASTM D-785 | |
曲折彈性率 (23℃) | 1.40 | ×10kgf/cm | ASTM D-790 |
原包Iupital POM F25-03耐摩擦
原包Iupital POM F30-01M耐磨損性
原包Iupital POM F30-03工作溫度范圍廣
原包Iupital POM F40-03成型性能好
原包Iupital POM FB2015
原包Iupital POM FB2025
原包Iupital POM FB-2025S
原包Iupital POM FC2020H
聚甲醛樹脂POM FG2010 BK
各種工業(yè)POM F10-01工程塑料
POM F10-02用于精密器械
三菱POM F20-03汽車部件
原包三菱POM F20-03 E9001
原包三菱POM F20-52用于辦公自動化設備
原包三菱POM F20-54用于電子設備
原包三菱POM F20-61機械性能均勻