品牌 | 日本三菱 |
貨號 | FB2025 |
用途 | 汽車工業(yè) |
牌號 | FB2025 |
型號 | FB2025 |
品名 | POM |
外形尺寸 | 顆粒 |
生產(chǎn)企業(yè) | 日本三菱 |
是否進口 | 是 |
原包Iupital POM
Iupital FB2025聚甲醛(POM)共聚物,玻璃珠
產(chǎn)品說明:
Iupital FB2025是一種聚甲醛(POM)共聚物材料,含有的填充物為玻璃珠。 該產(chǎn)品在北美洲、歐洲或亞太地區(qū)有供貨,加工方式為:注射成型。 Iupital FB2025的主要特性為:阻燃/額定火焰。
Iupital FB2025 物性表
基本信息 | |
---|---|
黃卡編號 |
|
填料/增強材料 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.59 | g/cm3 | ISO 1183 |
熔流率(熔體流動速率) (190°C/2.16 kg) | 5.0 | g/10 min | ISO 1133 |
溶化體積流率(MVR) (190°C/2.16 kg) | 3.80 | cm3/10min | ISO 1133 |
收縮率 - 流動方向 (3.00 mm) | 1.6 | % | |
吸水率 1(平衡, 23°C, 50% RH) | 0.20 | % | ISO 62 |
機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
拉伸模量 | 4000 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應力 (斷裂) | 60.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應變 (斷裂) | 6.0 | % | ISO 527-2 |
彎曲模量 | 3700 | MPa | ISO 178 |
彎曲應力 | 100 | MPa | ISO 178 |
原包三菱POM F20-03 E9001
原包三菱POM F20-52用于辦公自動化設備
原包三菱POM F20-54用于電子設備
原包三菱POM F20-61機械性能均勻
原包三菱POM F20-73R1高耐疲勞性
原包三菱POM F20-E1高耐蠕變性
原包Iupital POM F20-S1耐油
原包Iupital POM F25-03耐摩擦
原包Iupital POM F30-01M耐磨損性
原包Iupital POM F30-03工作溫度范圍廣
原包Iupital POM F40-03成型性能好
原包Iupital POM FB2015