品牌 | 科隆 |
貨號(hào) | F10-02 |
用途 | 汽車 |
牌號(hào) | F10-02 |
型號(hào) | F10-02 |
品名 | POM |
外形尺寸 | 顆粒 |
生產(chǎn)企業(yè) | 科隆 |
是否進(jìn)口 | 是 |
POM F10-02用于精密器械
用于汽車:供應(yīng)*產(chǎn)品,使其以優(yōu)秀的機(jī)械物性為基礎(chǔ),發(fā)揮主要部位的必要性能,以此提高汽車性能,實(shí)現(xiàn)其輕量化,改善燃費(fèi),減少二氧化碳排放,創(chuàng)造環(huán)境與人類的潔凈未來(lái)。
因行情波動(dòng),網(wǎng)上價(jià)格不能及時(shí)更新,要想了解更多寶理POM塑料行情,及物性資料,敬請(qǐng)來(lái)電!財(cái)富熱線:0769-89975245,13925590543東莞市宇濤塑膠原料公司貨源長(zhǎng)期穩(wěn)定,質(zhì)量保證,原廠原包,假一罰十。原料可提供:MSDS、COC、UL黃卡、SGS報(bào)告、物性表、材質(zhì)證明及物質(zhì)安全資料表、17%增值稅等。
KEPITAL各牌號(hào)的機(jī)械性能
性能 | 試驗(yàn) 方法 (ISO) | 條件 | 單位 | 標(biāo)準(zhǔn)牌號(hào) | 強(qiáng)化填空牌號(hào) | 耐沖擊牌號(hào) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F10 | F20 | F30 | F40 | FG2025 | MF3025 | FB2030 | TC3020 | FT2020 | TE-24 (FU2020) | TE-24S | ||||
比重 | ISO1183 | - | - | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 1.56 | 1.59 | 1.35 | 1.32 |
拉伸強(qiáng)度 | ISO527 | 23℃ | MPa | 63 | 65 | 65 | 65 | 160 | 78 | 58 | 67 | 86 | 41 | 38 |
拉伸率 | ISO527 | 23℃ | % | 65 | 60 | 40 | 40 | 3 | 4 | 10 | 7 | 4 | >300 | >300 |
彎曲強(qiáng)度 | ISO178 | 23℃ | MPa | 83 | 87 | 90 | 93 | 220 | 129 | 97 | 112 | 146 | 53 | 46 |
彎曲摸量 | ISO178 | 23℃ | MPa | 2400 | 2550 | 2700 | 2750 | 8250 | 5530 | 4050 | 5290 | 6800 | 1450 | 1300 |
Charpy 沖擊強(qiáng)度 | ISO179 | Notched | KJ/㎡ | 7.0 | 6.5 | 5.5 | 5.0 | 9.0 | 3.8 | 2.5 | 3.8 | 3.6 | 18.0 | 28.0 |
原包三菱POM F20-61機(jī)械性能均勻
原包三菱POM F20-73R1高耐疲勞性
原包三菱POM F20-E1高耐蠕變性
原包Iupital POM F20-S1耐油
原包Iupital POM F25-03耐摩擦
原包Iupital POM F30-01M耐磨損性
原包Iupital POM F30-03工作溫度范圍廣
原包Iupital POM F40-03成型性能好
原包Iupital POM FB2015
原包Iupital POM FB2025