特性級別 | 標(biāo)準(zhǔn)級 |
牌號 | P50 FI |
加工級別 | 注墮級 |
品名 | PA66 |
廠家(產(chǎn)地) | Nilit Plastics 屹立 |
用途級別 | 通用級 |
現(xiàn)貨 食品級 POLYNIL P50 FI PA66 以色列
食品級 POLYNIL P50 FI PA66 以色列加工參數(shù):
添加劑 |
|
特性 |
|
機(jī)構(gòu)評級 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
密度 (23°C) | 1.14 | g/cm3 | ISO 1183 |
收縮率 | ISO 294-4 | ||
垂直流動(dòng)方向 : 23°C | 1.6 | % | |
流動(dòng)方向 : 23°C | 1.4 | % | |
吸水率 | ISO 62 | ||
23°C, 24 hr | 1.5 | % | |
飽和, 23°C | 8.5 | % |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
拉伸模量 (23°C) | 3100 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)力 (屈服, 23°C) | 83.0 | MPa | ISO 527-2 |
拉伸應(yīng)變 | ISO 527-2 | ||
屈服, 23°C | 6.0 | % | |
斷裂, 23°C | 50 | % | |
彎曲模量 (23°C) | 2900 | MPa | ISO 178 |
彎曲應(yīng)力 (23°C) | 120 | MPa | ISO 178 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
簡支梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eA | ||
-30°C | 4.5 | kJ/m2 | |
23°C | 5.5 | kJ/m2 | |
簡支梁無缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 179/1eU | ||
23°C | 無斷裂 |
| |
30°C | 無斷裂 |
| |
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 | ISO 180/A | ||
-30°C | 4.5 | kJ/m2 | |
23°C | 5.5 | kJ/m2 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
熱變形溫度 | |||
0.45 MPa, 未退火 | 225 | °C | ISO 75-2/B |
1.8 MPa, 未退火 | 72.0 | °C | ISO 75-2/A |
連續(xù)使用溫度 3 | 85.0 | °C | IEC 60216 |
維卡軟化溫度 | 240 | °C | ISO 306/B |
Ball Pressure Test | IEC 60695-10-2 | ||
125°C | Pass |
| |
165°C | Pass |
| |
熔融溫度 | 258 | °C |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
表面電阻率 4 | 1.0E+12 | ohm | IEC 60093 |
體積電阻率 (23°C) | 1.0E+15 | ohm·cm | IEC 60093 |
介電強(qiáng)度 (2.00 mm) | 18 | kV/mm | IEC 60243-1 |
漏電起痕指數(shù) (3.20 mm, 解決方案 A) | 600 | V | IEC 60112 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
UL 阻燃等級 | UL 94 | ||
0.800 mm | V-2 |
| |
3.20 mm | V-2 |
| |
灼熱絲易燃指數(shù) | IEC 60695-2-12 | ||
0.800 mm | 750 | °C | |
3.20 mm | 850 | °C | |
熱燈絲點(diǎn)火溫度 | IEC 60695-2-13 | ||
0.800 mm | 775 | °C | |
3.20 mm | 750 | °C | |
極限氧指數(shù) | 28 | % | ISO 4589-2 |
可燃性 5 | SE |
| FMVSS 302 |
東莞市樟木頭宇濤塑膠原料經(jīng)營部是長期專注于橡塑領(lǐng)域。本公司倡導(dǎo)“專業(yè)、務(wù)實(shí)、高效、創(chuàng)新”的企業(yè)精神,具有良好的內(nèi)部機(jī)制。優(yōu)良的工作環(huán)境以及良好的激勵(lì)機(jī)制,吸引了一批高素質(zhì)、高水平、高效率的人才。擁有完善的技術(shù)研發(fā)力量和成熟的售后服務(wù)團(tuán)隊(duì)。我們的宗旨是:“用服務(wù)與真誠來換取你的信任與支持,互惠互利,共創(chuàng)雙贏!”我公司愿與國內(nèi)外各界同仁志士竭誠合作,共創(chuàng)未來!