特性級別 | |
牌號 | 123R-111 |
加工級別 | |
品名 | PC |
廠家(產地) | 沙比克 SABIC |
用途級別 |
LEXAN 123R-111
我司現有銷售沙比克公司生產的PC原料,型號齊全、規(guī)格多種,歡迎來電咨詢!
sp; 辦公nbsp; 郵箱地址:yutao888888@126.com
LEXAN 123R-111 PC 物性表:
聚碳酸酯
SABIC Innovative Plastics
產品說明:
LEXAN™ 123R resin是一種聚碳酸酯(PC)產品,。 它可以通過注射成型進行加工,在北美洲有供貨。 LEXAN™ 123R resin的應用領域包括汽車行業(yè) 和 戶外應用。
特性包括:
阻燃/額定火焰
脫模劑
無鹵素
紫外線穩(wěn)定
添加劑 | 脫模紫外線穩(wěn)定劑
|
性能特點 | 無鹵 |
加工方法 | 注射成型 |
多點數據 | Shear DMA (ASTM D4065)Tensile Creep (ASTM D2990)
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
比重 | | | ASTM D792 |
-- | 1.20 | | |
-- | 1.19 | g/cm3 | |
特定體積 | 23.1 | in3/lb | ASTM D792 |
熔流率 (300°C/1.2 kg) | 18 | g/10 min | ASTM D1238 |
收縮率 - 流動 (0.126 in) | 5.0E-3 到 7.0E-3 | in/in | 內部方法 |
吸水率 | | | ASTM D570 |
24 hr | 0.15 | % | |
平衡, 73°F | 0.35 | % | |
平衡, 212°F | 0.58 | % | |
室外適用性 | f1 | | UL 746C |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
洛氏硬度 | | | ASTM D785 |
M 計秤 | 70 | | |
R 計秤 | 118 | | |
可免費提供 塑膠原料的MSDS、UL黃卡、COC出廠證明、ROHS環(huán)保報告!