特性級別 | |
牌號 | 104 |
加工級別 | |
品名 | PC |
廠家(產地) | 沙比克 SABIC |
用途級別 |
LEXAN 104 PC
我司現有銷售沙比克公司生產的PC原料,型號齊全、規(guī)格多種,歡迎來電咨詢!
辦公nbsp; 郵箱地址:yutao888888@126.com
LEXAN 104 PC 物性表:
注射 | 額定值 | 單位制 | |
干燥溫度 | 250 | °F | |
干燥時間 | 3.0 到 4.0 | hr | |
干燥時間,* | 48 | hr | |
建議的*水分含量 | 0.020 | % | |
建議注入量 | 40 到 60 | % | |
螺筒后部溫度 | 550 到 590 | °F | |
螺筒中部溫度 | 570 到 610 | °F | |
螺筒前部溫度 | 590 到 630 | °F | |
射嘴溫度 | 580 到 620 | °F | |
加工(熔體)溫度 | 590 到 630 | °F | |
模具溫度 | 180 到 240 | °F | |
背壓 | 50.0 到 100 | psi | |
螺桿轉速 | 40 到 70 | rpm | |
排氣孔深度 | 1.0E-3 到 3.0E-3 | in | |
可免費提供 塑膠原料的MSDS、UL黃卡、COC出廠證明、ROHS環(huán)保報告!