特性級別 | |
牌號 | 101 |
加工級別 | |
品名 | PC |
廠家(產(chǎn)地) | 沙比克 SABIC |
用途級別 |
我司現(xiàn)有銷售沙比克公司生產(chǎn)的PC原料,型號齊全、規(guī)格多種,歡迎來電咨詢!
sp; 辦公nbsp; 郵箱地址:yutao888888@126.com
LEXAN 101 PC 物性表:
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
比重 | | | ASTM D792 |
-- | 1.20 | | |
-- | 1.19 | g/cm3 | |
特定體積 | 23.1 | in3/lb | ASTM D792 |
熔流率 (300°C/1.2 kg) | 7.0 | g/10 min | ASTM D1238 |
收縮率 - 流動 (0.126 in) | 5.0E-3 到 7.0E-3 | in/in | 內(nèi)部方法 |
吸水率 | | | ASTM D570 |
24 hr | 0.15 | % | |
平衡, 73°F | 0.35 | % | |
平衡, 212°F | 0.58 | % | |
室外適用性 | f2 | | UL 746C |
硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
洛氏硬度 | | | ASTM D785 |
M 計(jì)秤 | 70 | | |
R 計(jì)秤 | 118 | | |
可免費(fèi)提供 塑膠原料的MSDS、UL黃卡、COC出廠證明、ROHS環(huán)保報(bào)告!