品牌 | ??松? |
貨號(hào) | POE |
用途 | 吹塑薄膜,包裝,流延薄膜 |
牌號(hào) | 6102FL |
型號(hào) | 6102FL |
品名 | POE |
外形尺寸 | 顆粒 |
生產(chǎn)企業(yè) | 國(guó)產(chǎn) |
是否進(jìn)口 | 否 |
包裝薄膜用POE 6102FL的硬度
POE的來源:
POE塑料是采用茂金屬催化劑的乙烯和辛烯實(shí)現(xiàn)原位聚合的熱塑性彈性體。
POE的類別:
A.乙烯和丁烯的高聚物
B.是乙烯和辛烯的高聚物
原料產(chǎn)地:??松?/span>
標(biāo)準(zhǔn)包裝:25KG/包
加工方法:吹塑成型,復(fù)合成型
材料屬性:食品接觸級(jí)
材料應(yīng)用:吹塑薄膜,包裝,流延薄膜,復(fù)合
材料特性:抗化學(xué),耐老化,高彈性,茂金屬,高粘結(jié)度
POE 6102FL原料的物性報(bào)告分析表
物理性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
---|---|---|---|---|
密度 / 比重3 | ASTMD1505 | 0.862 | g/cm3 | |
熔體質(zhì)量流動(dòng)速率2 | 190°C/2.16kg | ASTMD1238 | 1.4 | g/10min |
機(jī)械性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
抗張強(qiáng)度 | 應(yīng)變 | ASTMD638 | 1.94 | Mpa |
300%應(yīng)變 | ASTMD638 | 2.24 | Mpa | |
斷裂 | ASTMD638 | >6.89 | Mpa | |
伸長(zhǎng)率 | 斷裂 | ASTMD638 | >2000 | % |
彎曲模量-1%正割 | ASTMD790 | 12.3 | Mpa | |
彈性體 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
撕裂強(qiáng)度3 | ASTMD624 | 34.3 | kN/m | |
硬度 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
肖氏硬度 | 邵氏A | ASTMD2240 |
66 |
材料的外包裝圖片
顆粒圖片
可提供SGS、ROHS、UL黃卡、MSDS、FDA、COA、PDF物性表等各項(xiàng)數(shù)據(jù),公司有專業(yè)技術(shù)指導(dǎo)跟蹤服務(wù),歡迎來電洽談!