品牌 | 蘇威 |
貨號(hào) | PPSU |
用途 | 醫(yī)療器械,電子電器,家電 |
牌號(hào) | R-5900 |
型號(hào) | r-5900 |
品名 | PPSU |
外形尺寸 | 顆粒 |
生產(chǎn)企業(yè) | 國產(chǎn) |
是否進(jìn)口 | 否 |
熔脂31阻燃R-5900價(jià)格 PPSU原料
阻燃等級(jí):V0
加工方法:擠出成型,注射成型,熱成型,吹塑成型
材料特性:耐酸、耐堿、耐酒精、生物相容、高壓滅菌、耐化學(xué)性、蒸氣滅菌
材料用途:家電部件,電器用具,汽車電子,電氣元件,匠、醫(yī)療器械,管件
材料顏色:透明、本色
PPSU是一種無定形的熱性塑料,具有高度透明性、高水解穩(wěn)定性。制品可以經(jīng)受重復(fù)的蒸汽消毒。是新穎的熱塑性工程塑料,指在分子主鏈中含有砜基及芳核的高分子化合物,非結(jié)晶性。中文名:聚亞苯基砜樹脂(Polyphenylene sulfone resins)簡(jiǎn)稱:PPSU
r-5900包裝
r-5900物性表
物理性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
---|---|---|---|---|
密度 / 比重 | ASTM D792 | 1.29 | g/cm3 | |
機(jī)械性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
拉伸模量 | ASTM D638 | 3.18mm | 2340 | Mpa |
ASTM D638/ISO 527 | 2340 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | ||
拉伸強(qiáng)度 | ASTM D638/ISO 527 | 70.3 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
彎曲模量 | ASTM D790/ISO 178 | 2340 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
彎曲強(qiáng)度 | ASTM D790/ISO 178 | 100 | kg/cm2(MPa)[Lb/in2] | |
熱性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
燃燒性(率) | UL94 | V-0 | ||
熱變形溫度 | ASTM D648 | 1.8MPa,未退火,3.18mm | 207 | ℃ |
物性性能 | 測(cè)試條件 | 測(cè)試方法 | 測(cè)試結(jié)果 | 單位 |
比重(密度) | ASTM D792/ISO 1183 |
1.29 |