品牌 | 杜邦 |
貨號 | ETFE 207 |
用途 | 襯里,涂層應(yīng)用 |
牌號 | ETFE 207 |
型號 | ETFE 207 |
品名 | PTFE |
外形尺寸 | 粉 |
生產(chǎn)企業(yè) | 杜邦 |
是否進(jìn)口 | 是 |
efzel 207 物性表基本信息 特性
基本信息 | |
---|---|
特性 |
|
用途 |
|
外觀 |
|
形式 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
比重 | 1.70 | g/cm3 | ASTM D792 |
熔流率(熔體流動速率) (297°C/5.0 kg) | 30 | g/10 min | ASTM D3159 |
吸水率 (24 hr) | 7.0E-3 | % | ASTM D570 |
機(jī)械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
抗張強(qiáng)度 (23°C) | 40.0 | MPa | ASTM D3159 |
伸長率 (斷裂, 23°C) | 300 | % | ASTM D3159 |
彎曲模量 (23°C) | 1000 | MPa | ASTM D790 |
沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
懸壁梁缺口沖擊強(qiáng)度 (23°C) | 無斷裂 | ASTM D256 |
熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
熔融溫度 | 250 到 280 | °C | ASTM D3159 |
使用溫度 | 150 | °C | UL 746 |
電氣性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
體積電阻率 | 1.0E+17 | ohms·cm | ASTM D257 |
介電強(qiáng)度 (0.250 mm) | 67 | kV/mm | ASTM D149 |
介電常數(shù) (23°C, 1 MHz) | 2.60 到 2.80 | ASTM D150 | |
耗散因數(shù) (23°C, 1 MHz) | 9.0E-3 | ASTM D150 |
可燃性 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
---|---|---|---|
極限氧指數(shù) | 30 到 32 | % | ASTM D2863 |
補(bǔ)充信息 |
---|