品牌 | 美國陶氏 |
貨號 | XU 32019.10 |
用途 | 阻氧,防潮 |
牌號 | XU 32019.10 |
型號 | XU 32019.10 |
品名 | 氟塑料 |
外形尺寸 | 乳液 |
生產(chǎn)企業(yè) | 美國蘇威 |
是否進口 | 是 |
PVDC XU 32019.10聚合物 薄膜 熱塑性
規(guī)格級別 | 其它 薄膜 其它 | 外觀顏色 | 乳液 |
該料用途 | 共擠,吹或流延膜,易制軟包裝 | ||
備注說明 | 優(yōu)異的氧氣和水蒸汽阻透性,符合FDA要求。是偏二氯乙烯和丙烯酸甲酯的共混物 |
技術(shù)參數(shù)
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 氧氣透過速率 | 23°C, 75% RH | ASTM D 3985-81 | 0.075 | cc x mil/100 in2 x day x atm |
水汽透過速率 | 38°C, 90% RH | ASTM F 1249-90 | 0.05 | g x mil/100 in2 x day | |
比重 | Dow | 1.7 | |||
熔融溫度 | DSC | 158 | ℃ | ||
顆粒大小 | Dow | 280 | 微米 | ||
熔融粘度 | 175°C ,100 sec-1 | Dow | 7500 | poise |
Polymer,Film,Thermoplastic,Ethylene Methyl Acrylate,PVDC
Dow Chemical
聚合物,薄膜,熱塑性,乙烯-丙烯酸甲酯,聚偏二氯乙烯
Dow XU 32019.10 Barrier Polymer
DoW 優(yōu)良的氧和水蒸氣屏障
產(chǎn)品說明:
Excellent oxygen and water vapor barrie
優(yōu)良的氧和水蒸氣屏障